<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>NS MAS</title>
	<atom:link href="http://nsmascr.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nsmascr.cz</link>
	<description>Národní síť Místních akčních skupin České republiky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 12:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.12</generator>
	<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-16/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12647</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 21.3.2021. Schváleno je zatím 165 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zápis z Výboru NS MAS ze dne 9. února 2021</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-9-unora-2021/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-9-unora-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12644</guid>
		<description><![CDATA[Zveřejňujeme zápis z jednání Výboru NS MAS ze dne 9. února 2021 a souhrn usnesení.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-9-unora-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-15/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12633</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 14.3.2021. Schváleno je zatím 156 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-14/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12629</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 7.3.2021. Schváleno je zatím 144 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Týden vize venkova: Představujeme si budoucnost evropských venkovských oblastí</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/tyden-vize-venkova-predstavujeme-si-budoucnost-evropskych-venkovskych-oblasti/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/tyden-vize-venkova-predstavujeme-si-budoucnost-evropskych-venkovskych-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12614</guid>
		<description><![CDATA[Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) v úzké spolupráci s Evropskou komisí organizuje ve dnech 22. až 26. března 2021 virtuální akci &#8211; „Týden vize venkova: Představa budoucnosti evropských venkovských oblastí“. Virtuální konference bude jedinečnou příležitostí přispět a sdílet svou vizi pro rok 2040. Jakou budoucnost chcete vidět pro naše &#8230; <br /><a href="http://nsmascr.cz/aktuality/2021/tyden-vize-venkova-predstavujeme-si-budoucnost-evropskych-venkovskych-oblasti/" class="more-link">Celý příspěvek</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/tyden-vize-venkova-predstavujeme-si-budoucnost-evropskych-venkovskych-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodické stanovisko č. 14 k MPIN</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/metodicke-stanovisko-c-14-k-mpin/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/metodicke-stanovisko-c-14-k-mpin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12610</guid>
		<description><![CDATA[Informujeme o vydání Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 14 k MPIN ve věci definování postupů při hodnocení koncepční části SCLLD, jako součást přípravy na implementaci integrovaného nástroje CLLD v programovém období 2021–2027 a rovněž postupů pro podání žádosti o změnu údajů MAS (standardy MAS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/metodicke-stanovisko-c-14-k-mpin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizace Uživatelské příručky k předkládání žádostí o změnu SCLLD</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/aktualizace-uzivatelske-prirucky-k-predkladani-zadosti-o-zmenu-sclld/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/aktualizace-uzivatelske-prirucky-k-predkladani-zadosti-o-zmenu-sclld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12608</guid>
		<description><![CDATA[Zveřejňujeme aktualizované vydání Uživatelské příručky k předkládání žádostí o změnu SCLLD. Odbor regionální politiky MMR v příručce provedl aktualizaci textů jednotlivých kapitol a doprovodných obrázků.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/aktualizace-uzivatelske-prirucky-k-predkladani-zadosti-o-zmenu-sclld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-13/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12600</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 28.2.2021. Schváleno je zatím 133 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-12/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 15:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12551</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 21.2.2021. Schváleno je zatím 122 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizace seznamu podaných žádostí na Šablony</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/aktualizace-seznamu-podanych-zadosti-na-sablony-2/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/aktualizace-seznamu-podanych-zadosti-na-sablony-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[OP VVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=10793</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizován seznam podaných žádostí na Šablony pro MŠ a ZŠ II i III k 22.2.2021.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/aktualizace-seznamu-podanych-zadosti-na-sablony-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Společné stanovisko profesních a odborných organizací k revizi RVP ZV</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/spolecne-stanovisko-profesnich-a-odbornych-organizaci-k-revizi-rvp-zv/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/spolecne-stanovisko-profesnich-a-odbornych-organizaci-k-revizi-rvp-zv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12544</guid>
		<description><![CDATA[Připojili jsme se k otevřenému dopisu na ministra školství Roberta Plagu a státního tajemníka Jindřicha Fryče.  Doufáme, že hodnoty na kterých stojí metoda LEADER budou do kurikula vráceny a že bude zahájena odborná a transparentní debata. &#8222;S ohledem na dobu, kdy celá společnost prochází bezprecedentní situací a vláda apeluje na &#8230; <br /><a href="http://nsmascr.cz/aktuality/2021/spolecne-stanovisko-profesnich-a-odbornych-organizaci-k-revizi-rvp-zv/" class="more-link">Celý příspěvek</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/spolecne-stanovisko-profesnich-a-odbornych-organizaci-k-revizi-rvp-zv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-11/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 14:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12536</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 14.2.2021. Schváleno je zatím 117 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-10/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12530</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 7.2.2021. Schváleno je zatím 111 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikace projektu Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/publikace-projektu-budoucnost-venkova-v-ceske-republice-vyzvy-vize-rozvojove-scenare-a-adaptacni-strategie/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/publikace-projektu-budoucnost-venkova-v-ceske-republice-vyzvy-vize-rozvojove-scenare-a-adaptacni-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12522</guid>
		<description><![CDATA[Zveřejňujeme publikace vytvořené v rámci projektu &#8222;Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie&#8220;, v kterém byla NS MAS zapojena jako aplikační garant: Adaptační strategie rozvoje venkova - Příklady dobré praxe Investiční potřeby venkovských obcí v České republice  Požadavky na novou politiku rozvoje venkova]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/publikace-projektu-budoucnost-venkova-v-ceske-republice-vyzvy-vize-rozvojove-scenare-a-adaptacni-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vzdělávání na pedagogické fakultě UK &#8211; Památkový pedagog</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/vzdelavani-na-pedagogicke-fakulte-uk-pamatkovy-pedagog/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/vzdelavani-na-pedagogicke-fakulte-uk-pamatkovy-pedagog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[Muzejní a galerijní pedagog nebo průvodce na památkových objektech. To jsou zaměstnání, na která Vás během dvou let připravíme v navazujícím magisterském programu Eduakce a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Nabízíme vám studium plné zajímavých informací, potřebné didaktické a pedagogické teorie a praxe, stejně jako základů hudební, dramatické a výtvarné &#8230; <br /><a href="http://nsmascr.cz/ostatni/2021/vzdelavani-na-pedagogicke-fakulte-uk-pamatkovy-pedagog/" class="more-link">Celý příspěvek</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/vzdelavani-na-pedagogicke-fakulte-uk-pamatkovy-pedagog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-9/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12508</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 31.1.2021. Schváleno je zatím 101 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zápis z Výboru NS MAS ze dne 12. ledna 2021</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-12-ledna-2021/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-12-ledna-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12499</guid>
		<description><![CDATA[Zveřejňujeme zápis z jednání Výboru NS MAS ze dne 12. ledna 2021 a souhrn usnesení.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-12-ledna-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizace Metodiky pro standardizaci MAS v PO 2014 – 2020</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/aktualizace-metodiky-pro-standardizaci-mas-v-po-2014-2020/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/aktualizace-metodiky-pro-standardizaci-mas-v-po-2014-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 07:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[Zveřejňujeme aktualizovanou Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v PO 2014-2020. Aktualizace ruší maximální délku mandátu členů Výběrového orgánu MAS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/aktualizace-metodiky-pro-standardizaci-mas-v-po-2014-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-8/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12469</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 24.1.2021. Schváleno je zatím 98 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-7/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12455</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 17.1.2021. Schváleno je zatím 94 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Zalej mě!&#8220; &#8211; zapojení obyvatel do péče o veřejnou zeleň</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/zalej-me-zapojeni-obyvatel-do-pece-o-verejnou-zelen/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/zalej-me-zapojeni-obyvatel-do-pece-o-verejnou-zelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12450</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa &#8222;Zalej mě!&#8220; &#8211; zveřejňujeme dokument ohledně možnosti zapojení obyvatel do péče o veřejnou zeleň.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/zalej-me-zapojeni-obyvatel-do-pece-o-verejnou-zelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentace a FAQ ze semináře změny území MAS mezi PO 2014-2020 a 2021-2027</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prezentace-ze-seminare-zmeny-uzemi-mas-mezi-po-2014-2020-a-2021-2027/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prezentace-ze-seminare-zmeny-uzemi-mas-mezi-po-2014-2020-a-2021-2027/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 21:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12424</guid>
		<description><![CDATA[Zveřejňujeme prezentace ze semináře pro MAS se změnou území mezi programovými obdobími 2014-2020 a 2021-2027 ze dne 6.11.2020: Úvodní prezentace &#8211; Jan Florian, NS MAS Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj, Odbor regionální politiky - RNDr. Richard Nikischer, Ph.D. Prezentace Ministerstva zemědělství &#8211; Ing. Lucie Chlupáčová Odpovědi na položené dotazy naleznete ZDE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/prezentace-ze-seminare-zmeny-uzemi-mas-mezi-po-2014-2020-a-2021-2027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zápis z Výboru NS MAS ze dne 18. prosince 2020</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-18-prosince-2020/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-18-prosince-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12416</guid>
		<description><![CDATA[Zveřejňujeme zápis z jednání Výboru NS MAS ze dne 18. prosince 2020 a souhrn usnesení.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/aktuality/2021/zapis-z-vyboru-ns-mas-ze-dne-18-prosince-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ v mapě</title>
		<link>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-6/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 12:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12408</guid>
		<description><![CDATA[V přiložené mapě naleznete přehled standardizovaných MAS pro období 2021+ k 11.1.2021. Schváleno je zatím 92 žádostí ze 180 podaných žádostí. Legenda k mapě zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/ostatni/2021/prehled-standardizovanych-mas-pro-obdobi-2021-v-mape-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participace mládeže „MASky a venkovská mládež“</title>
		<link>http://nsmascr.cz/tematicke-dny-optp-ii/2021/participace-mladeze-masky-a-venkovska-mladez/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/tematicke-dny-optp-ii/2021/participace-mladeze-masky-a-venkovska-mladez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tematické dny - OPTP II]]></category>
		<category><![CDATA[MAS a mládež]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12402</guid>
		<description><![CDATA[Výstupy z tematického dne NS MAS ČR ze dne 16. 12. 2020 na téma Participace mládeže „MASky a venkovská mládež“  Klíčové dokumenty a ostatní Dopis do místních akčních skupin na území ČR Deklarace Evropského venkovského mládežnického parlamentu, Candás 2019 Deklarace Evropské konvence práce s mládeží 2020 Strategie EU pro mládež na období &#8230; <br /><a href="http://nsmascr.cz/tematicke-dny-optp-ii/2021/participace-mladeze-masky-a-venkovska-mladez/" class="more-link">Celý příspěvek</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nsmascr.cz/tematicke-dny-optp-ii/2021/participace-mladeze-masky-a-venkovska-mladez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Posun termínu ukončení procesu kontroly</title>
		<link>http://nsmascr.cz/aktuality/2020/modifikace-vyzvy-pro-podani-zadosti-o-kontrolu-dodrzovani-standardu-mas-posun-terminu-ukonceni-procesu-kontroly/</link>
		<comments>http://nsmascr.cz/aktuality/2020/modifikace-vyzvy-pro-podani-zadosti-o-kontrolu-dodrzovani-standardu-mas-posun-terminu-ukonceni-procesu-kontroly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[analytik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsmascr.cz/?p=12340</guid>
